每一行代表一笔赠品退货记录。核心字段:
| 分类 | 判定逻辑 | 通俗理解 |
|---|---|---|
| 钱已退·货没回 | 平台推了退款单 + 退款成功 + 货没回来 | 钱已退给消费者,但赠品没退回来——钱货两空 |
| 系统建单·待核实 | 旺店通 ad 开头系统生成退换单 + 货没回来 | 系统赠品退换单,货没回来,钱退了没尚不确定 |
| 平台没推单·待查 | 平台没推退款单 + 旺店通兜底 + 货没回来 | 平台不知道该退,旺店通兜底建了单,钱退了没尚不确定 |
| 数据异常 | ad 开头但 src_no 空 | 换货补发被误判为赠品 |
应退 8,919 件赠品 → 正常闭环 5,858 件 / 应退未全回 3,061 件(其中 408 件已部分退回入库,2,653 件仍未收回)→ 资损分类 → 入库状态
平台退了钱给消费者,但赠品没退回来——钱货两空。这是最确定的资产损失。
| 渠道 | 货没回来行数 | 损失件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 亚朵星球旗舰店 | 736 | 893 | 99.1% |
| SAVHE萨和旗舰店 | 8 | 8 | 0.9% |
| 合计 | 744 | 901 | 100% |
钱已退·货没回几乎全量集中在亚朵星球旗舰店(99.1%)。
| 商家编码(spec_no) | 涉及行数 | 损失件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 010020105040284-001 | 721 | 875 | 97.1% |
| 010020601010404-001 | 9 | 10 | 1.1% |
| 138000381018394 | 6 | 6 | 0.7% |
| 其他(5 个编码) | 8 | 10 | 1.1% |
钱已退·货没回高度集中于单一 SKU(010020105040284-001),占 97%。需关联商品库确认具体品名。
终止入库(钱退了,仓库拒收):
| 原始单号 | 原始退款单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3303526153375015985 | 270300324093526463 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303664860358018860 | 272618366888556760 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303056823054028890 | 271629663600717216 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303710760924102587 | 269951451457026805 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303729444032006083 | 270896089781966824 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
待入库(货在途中):
| 原始单号 | 原始退款单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3302999187243105195 | 270819483802699375 | 3 | 0 | 3 | 旗舰店 |
| 5116980024248001128 | 392849282618584443 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 5120290440989038240 | 395864533192992546 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
旺店通系统自动创建的赠品退换单(子单号 ad 开头),货没退回来。消费者端的退款是否已完成尚不确定。
| 来源 | 货没回来笔数 | 损失件数 |
|---|---|---|
| 自动赠送(旺店通配置活动) | 778 | 1,049 |
| 手工赠送(客服/运营手动添加) | 60 | 67 |
| 商家编码(spec_no) | 涉及行数 | 损失件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 0100201010030291-001 | 177 | 314 | 28.1% |
| 0100201010030406-001 | 210 | 282 | 25.3% |
| 0100201010030407-001 | 200 | 252 | 22.6% |
| 010020301060405-001 | 50 | 51 | 4.6% |
| 01002010303020293-007 | 41 | 41 | 3.7% |
| 01002010303020293-001 | 39 | 39 | 3.5% |
| 010020105040276-001 | 37 | 37 | 3.3% |
| 其他(多个编码) | 84 | 100 | 9.0% |
系统建单·待核实的 SKU 分布分散,Top 3 各占约 25%,共覆盖 76%。与钱已退·货没回的"单一 SKU 集中"形成鲜明对比。
终止入库(系统赠品,仓库拒收):
| 原始单号 | 子单号 | 退换单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCG2026040400057 | AD202604040863 | NTH2026061000002 | 10 | 0 | 10 | 门店ERP |
| NCG2026060300217 | AD2026060312256 | NTH2026060700005 | 4 | 0 | 4 | 门店ERP |
| NCG2026052400154 | AD202605241359 | NTH2026060200002 | 4 | 0 | 4 | 门店ERP |
无需入库(系统赠品,系统放弃回收):
| 原始单号 | 子单号 | 退换单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLS2026061700426 | AD202606171254 | NTH2026062000018 | 10 | 0 | 10 | 门店EPR |
| 3736915848252774144 | AD202606070586 | 2000003635147308 | 5 | 0 | 5 | 视频号 |
| 2026052910001052050 | AD202605290515 | 2067910986029920257 | 4 | 0 | 4 | 百货小程序 |
平台没推退款单(平台不感知赠品应退),旺店通兜底建了退换单,货没退回来。消费者端的钱退了没尚不确定。
| 渠道 | 货没回来行数 | 损失件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 亚朵星球旗舰店 | 404 | 481 | 78.7% |
| 抖店 | 78 | 85 | 13.9% |
| 拼多多亚朵星球官方旗舰店 | 25 | 25 | 4.1% |
| 抖店(床上用品) | 15 | 15 | 2.5% |
| 亚朵星球家居用品旗舰店(抖店) | 4 | 4 | 0.7% |
| SAVHE萨和旗舰店 | 1 | 1 | 0.2% |
| 合计 | 527 | 611 | 100% |
平台没推单·待查以旗舰店为主(79%),抖店系(抖店 85 + 床上用品 15 + 家居用品 4 = 104 件)是第二大渠道。
| 商家编码(spec_no) | 涉及行数 | 损失件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 010020105040284-001 | 401 | 478 | 78.2% |
| 01002010303020293-007 | 32 | 32 | 5.2% |
| 0100201010030406-001 | 24 | 24 | 3.9% |
| 010020601010404-001 | 15 | 15 | 2.5% |
| 0100201010030265-001 | 12 | 13 | 2.1% |
| 其他(10 个编码) | 43 | 49 | 8.0% |
平台没推单·待查同样高度集中于 010020105040284-001(78%),与钱已退·货没回为同一 SKU。
待入库(货在途中):
| 原始单号 | 原始子单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5116774286032002705 | 5116774286032048714 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 5116969692874024838 | 5116969692874043202 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303719940376008452 | 3303719940376035280 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 5120290440319005623 | 5120290440319041633 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 5120346817434002526 | 5120346817434048535 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
终止入库:
| 原始单号 | 原始子单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5116596627438003504 | 5116596627438049513 | 4 | 1 | 3 | 旗舰店 |
| 5116567575235034200 | 5116567575235061028 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303533029975083361 | 3303533029975129370 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
2,655 件没退回来的赠品,处于什么状态?
| 状态 | 通俗含义 | 件数 | 占比 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 🟡 待入库 | 货在途中,仓库还没收到 | 941 | 35.4% | 在途 |
| 🔴 终止入库 | 系统/仓库主动关闭了收货 | 745 | 28.1% | 已确认流失 |
| 🔴 部分入库 | 收了一部分差一部分 | 652 | 24.6% | 已确认流失 |
| 🔴 无需入库 | 系统标记不需要入库 | 311 | 11.7% | 系统放弃回收 |