每一行代表一笔赠品退货记录。核心字段:
| 分类 | 判定逻辑 | 通俗理解 |
|---|---|---|
| 钱已退·货没回 | 平台推了退款单 + 退款成功 + 货没回来 | 钱已退给消费者,但赠品没退回来——钱货两空 |
| 系统建单·待核实 | 旺店通 ad 开头系统生成退换单 + 货没回来 | 系统赠品退换单,货没回来,钱退了没尚不确定 |
| 平台没推单·待查 | 平台没推退款单 + 旺店通兜底 + 货没回来 | 平台不知道该退,旺店通兜底建了单,钱退了没尚不确定 |
| 数据异常 | ad 开头但 src_no 空 | 换货补发被误判为赠品 |
应退 10,909 件赠品 → 正常闭环 6,846 件 / 应退未全回 4,063 件(其中 486 件已部分退回入库,3,577 件仍未收回)→ 资损分类 → 入库状态
平台退了钱给消费者,但赠品没退回来——钱货两空。这是最确定的资产损失。
| 商家编码(spec_no) | 涉及行数 | 损失件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 010020105040284-001 | 1,097 | 1,334 | 98.1% |
| 010020601010404-001 | 11 | 13 | 1.0% |
| 138000381018394 | 7 | 7 | 0.5% |
| 其他(5 个编码) | 6 | 6 | 0.4% |
钱已退·货没回高度集中于单一 SKU(010020105040284-001),占 98%。需关联商品库确认具体品名。
终止入库(钱退了,仓库拒收):
| 原始单号 | 原始退款单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5116957200519205208 | 392688720702503956 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303526153375015985 | 270300324093526463 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303664860358018860 | 272618366888556760 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303056823054028890 | 271629663600717216 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3234607502740709777 | 269564196325707797 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
待入库(货在途中):
| 原始单号 | 原始退款单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3302999187243105195 | 270819483802699375 | 3 | 0 | 3 | 旗舰店 |
| 5116798874780003434 | 392215429767650602 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 5117086513048081035 | 392236417817091702 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
旺店通系统自动创建的赠品退换单(子单号 ad 开头),货没退回来。消费者端的退款是否已完成尚不确定。
| 来源 | 货没回来笔数 | 损失件数 |
|---|---|---|
| 自动赠送(旺店通配置活动) | 943 | 1,233 |
| 手工赠送(客服/运营手动添加) | 67 | 75 |
| 商家编码(spec_no) | 涉及行数 | 损失件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 0100201010030291-001 | 204 | 344 | 26.3% |
| 0100201010030406-001 | 255 | 332 | 25.4% |
| 0100201010030407-001 | 233 | 297 | 22.7% |
| 01002010303020293-007 | 75 | 75 | 5.7% |
| 010020301060405-001 | 53 | 54 | 4.1% |
| 01002010303020293-001 | 50 | 50 | 3.8% |
| 010020105040276-001 | 47 | 47 | 3.6% |
| 其他(8 个编码) | 93 | 109 | 8.3% |
系统建单·待核实的 SKU 分布分散,Top 3 各占约 25%,共覆盖 74%。与钱已退·货没回的"单一 SKU 集中"形成鲜明对比。
终止入库(系统赠品,仓库拒收):
| 原始单号 | 子单号 | 退换单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCG2026040400057 | AD202604040863 | NTH2026061000002 | 10 | 0 | 10 | 门店ERP |
| NCG2026060300217 | AD2026060312256 | NTH2026060700005 | 4 | 0 | 4 | 门店ERP |
| NCG2026052400154 | AD202605241359 | NTH2026060200002 | 4 | 0 | 4 | 门店ERP |
| NCG2026052100120 | AD202605210873 | NTH2026060600009 | 4 | 0 | 4 | 门店ERP |
无需入库(系统赠品,系统放弃回收):
| 原始单号 | 子单号 | 退换单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3736915848252774144 | AD202606070586 | 2000003635147308 | 5 | 0 | 5 | 视频号 |
| 2026052910001052050 | AD202605290515 | 2067910986029920257 | 4 | 0 | 4 | 百货小程序 |
| 2026053110000484296 | AD202605310149 | 2061621537357512706 | 4 | 0 | 4 | 百货小程序 |
平台没推退款单(平台不感知赠品应退),旺店通兜底建了退换单,货没退回来。消费者端的钱退了没尚不确定。
| 商家编码(spec_no) | 涉及行数 | 损失件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 010020105040284-001 | 578 | 707 | 80.2% |
| 01002010303020293-007 | 53 | 53 | 6.0% |
| 0100201010030406-001 | 24 | 24 | 2.7% |
| 010020601010404-001 | 18 | 19 | 2.2% |
| 0100201010030265-001 | 17 | 18 | 2.0% |
| 其他(10 个编码) | 53 | 61 | 6.9% |
平台没推单·待查同样高度集中于 010020105040284-001(80%),与钱已退·货没回为同一 SKU。
待入库(货在途中):
| 原始单号 | 原始子单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3303719940376008452 | 3303719940376035280 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3308370673650011494 | 3308370673650039857 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3307924671907015393 | 3307924671907033757 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 3303066111032001180 | 3303066111032047189 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 5116774286032002705 | 5116774286032048714 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
终止入库:
| 原始单号 | 原始子单号 | 应退 | 入库 | 损失 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5116596627438003504 | 5116596627438049513 | 4 | 1 | 3 | 旗舰店 |
| 3303044583666004374 | 3303044583666040384 | 2 | 0 | 2 | 旗舰店 |
| 6924456150580035115 | 6924456150580100651 | 2 | 0 | 2 | 抖店 |
3,583 件没退回来的赠品,处于什么状态?
| 状态 | 通俗含义 | 件数 | 占比 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 🟡 待入库 | 货在途中,仓库还没收到 | 1,725 | 48.1% | 在途 |
| 🔴 终止入库 | 系统/仓库主动关闭了收货 | 1,010 | 28.2% | 已确认流失 |
| 🔴 部分入库 | 收了一部分差一部分 | 527 | 14.7% | 已确认流失 |
| 🔴 无需入库 | 系统标记不需要入库 | 314 | 8.8% | 系统放弃回收 |